Die Sony DSC-HX400V jetzt bei Foto Seitz
20.4 MP, 50x opt. Zoom (entspr. KB 24-1200 mm), 7.6 cm LCD (3.0″), intelligentes 360° Schwankpanorama
Das Highzoom Topmodell von Sony mit elektronische Sucher, 50x opt. Zoom und WiFi/NFC
Das Highzoom Topmodell von Sony mit elektronische Sucher, 50x opt. Zoom und WiFi/NFC
Das Highzoom Topmodell mit Sucher: Modell mit Exmor R Sensor, Weitwinkelobjektiv mit 50x opt. Zoom, WiFi/NFC, GPS, Full HD Video, 3″ (7,5cm) Monitor und erweiterbar durch Apps.
Besonderheiten und Nutzen:
- 20.4 MP Exmor R Sensor (effektiv)
- 50x optischer Zoom (100x Klarbild Zoom)
- 24mm Carl Zeiss Vario Sonnar T* Objektiv
- WiFi / NFC
- PlayMemories Camera Apps™ für kreative Erweiterungsmöglichkeiten
- GPS
- Neuer 5-Achsen Bildstabilisator
- Progressive Full HD Videoaufnahme (AVCHD)
- intelligentes (360°) Schwenkpanorama
Sony DSC-HX400V Technische Daten – Bridgekamera
Effektive Pixel (in Millionen): | 20.4 |
Foto-Auflösung in Pixel (Breite): | 5184 |
Interner Speicher in MB: | n.a. |
Memory Stick Duo / Duo Pro: | ja |
Wechselobjektivfassung: | nein |
Bildschirmauflösung in Pixel: | 921600 |
Optischer Zoom (x-fach): | 50 |
Bluetooth: | nein |
Crop-Faktor: | n.a. |
Höhe in mm: | 93.2 |
Bildschirmgröße in Zoll: | 3 |
Integrierter Blitz: | ja |
SD Card: | ja |
Video-Auflösung in Pixel (Breite): | 1920 |
Manueller Weißabgleich: | ja |
Höchste Brennweite in mm: | 1250 |
Bildschirmgröße in cm: | 7,62 |
Breite in mm: | 129.6 |
Video-Auflösung in Pixel (Höhe): | 1080 |
Längste Verschlusszeit in s: | 30 |
Maximale Blende Tele: | 6.3 |
Akkubetriebsdauer in Anzahl Aufnahmen: | 300 |
Sensorgröße: | 1/2,3“ |
Foto-Auflösung in Pixel (Höhe): | 3888 |
Maximale Blende Weitwinkel: | 2.8 |
Kürzeste Verschlusszeit in s: | 1/4000 |
Maximale Pixel (in Millionen): | 21.1 |
3D-tauglich: | nein |
Zeitautomatik: | ja |
Compact Flash Card: | nein |
Memory Stick / Memory Stick Pro: | nein |
WLAN: | ja |
Integriertes GPS-Modul: | ja |
Bildstabilisator: | optisch |
SDHC Card: | ja |
Multimedia Card: | nein |
Anzahl Motivprogramme: | 10 |
Tiefe in mm: | 103.2 |
Touchscreen: | nein |
Gewicht in g: | 633 |
Gesichtserkennung: | Gesichts- und Lächelerkennung |
SDXC Card: | ja |
Sucher: | Elektronischer Sucher |
Blendenautomatik: | ja |
Externer Blitzschuh: | ja |
Digitaler Zoom (x-fach): | 200 |
HDMI-Anschluss: | ja |
Batterie-/Akkumodell: | Sony NP-BX1 |
XD Card: | nein |
Niedrigste Brennweite in mm: | 25 |
Produkttyp: | Bridgekamera |
Maximale Lichtempfindlichkeit in ISO: | 3200 |
Micro Drive: | nein |
Autofokus: | ja |
Sensortyp: | CMOS |
Serienbildfunktion: | ja |
PictBridge: | nein |
RAW Dateiformat: | nein |
Videofrequenz in fps: | 60 |
Bei Fragen dürfen Sie uns selbstverständlich anschreiben!
Kontaktieren Sie uns einfach hier online oder telefonisch unter 0911-20 33 55.
Unser Preis – Sony DSC-HX400V